村番号から、各村ログへリンクしています。
村番号から、各村ログへリンクしています。
| BBS/審問 | 村番号 | 村名 | 使用キャラクター | 希望 | 役職 | 勝敗 | 生死 | 受賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人狼BBS | A196 | 盆地の村 | 旅人 ニコラス | 村人/初 | 狂人 | 勝利 | 8日目に襲撃された | MVP |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日に共1CO・占2CO、2日目に黒発見で霊1CO、狂潜伏。 | |||||||||
| 2 | 人狼BBS | A235 | 嘘つきの村 | 旅人 ニコラス | お任せ | 狂人 | 広義完全勝利 | 6日目に処刑された | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。全能力者潜伏案採用。初日にまとめ役立候補。 | |||||||||
| 3 | 人狼BBS | 325 | 最果ての村 | 旅人 ニコラス | 村人/初 | 村人 | 勝利 | 6日間を生き延びた | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。全能力者(狩除く)CO案採用。初日に共1CO・占2CO(真狂)・霊2CO(真狼)。 | |||||||||
| 4 | 人狼BBS | 386 | 見捨てられた村 | 旅人 ニコラス | 霊能者 | 霊能者 | 勝利 | 7日間を生き延びた | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日に占2CO(真共)・占→共COで真占確定、霊狂潜伏。 | |||||||||
| 5 | 人狼BBS | 440 | 日の沈まぬ村 | 旅人 ニコラス | 人狼 | 人狼 | 敗北 | 5日目に処刑された | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日に霊2CO(真共)・霊→共COで真霊確定、2日目に黒発見で占CO→占3CO(真狂狼)。ニコラス独り言誤爆で詰み。他の参加者の皆様には、本当に申し訳ありませんでした。 | |||||||||
| 6 | 人狼BBS | 462 | 最後の村 | 旅人 ニコラス | 人狼 | 人狼 | 敗北 | 5日目に処刑された | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日にまとめ役立候補、2日目に占い先の筈のまとめ役が黒発見で占CO→占3CO(真狂狼)・共1CO・霊CO(黒発見)。 | |||||||||
| 7 | 人狼BBS | B130 | 荒地の村 | 旅人 ニコラス | 村人/初 | 村人 | 勝利 | 9日間を生き延びた | MVP |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日に霊2CO(真共)、2日目に占→共COで真霊確定・占投票COで3日目に占2CO(真狂)。 | |||||||||
| 8 | 人狼BBS | 582 | 出会いの村 | 旅人 ニコラス | 共有者 | 共有者 | 勝利 | 5日目に襲撃された | MVP |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日に共有者1CO、2日目に占3CO(真狂狼)・狩CO(独り言誤爆)、霊潜伏。 | |||||||||
| 9 | 人狼BBS | 701 | 幻の村 | 旅人 ニコラス | 占い師 | 霊能者 | 勝利 | 8日間を生き延びた | MVP MRP |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日にまとめ役立候補、一斉COで占4CO(真狂狼共)・霊CO。 | |||||||||
| 10 | 人狼審問 | B1/229 | オカマ村 | 冒険家 ナサニエル | お任せ | 霊能者 | 勝利 | 5日目に処刑された | |
| 14人村(聖/占/霊/守/狂/狼3/村6)。初日に聖1CO、占2CO(真狼)・霊3CO(真狂狼)。 | |||||||||
| 11 | 人狼BBS | D207 | 血塗られた村 | 旅人 ニコラス | 村人/初 | 村人 | 勝利 | 7日間を生き延びた | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日にまとめ役立候補、共1COで立候補者を暫定白放置、占3CO(真狂狼)、霊潜伏。 | |||||||||
| 12 | 人狼審問 | B1/308 | いにしえの村 | 異国人 マンジロー | お任せ | 守護者 | 敗北 | 5日目に襲撃された | RP賞 |
| 14人村(占/霊/守/狂/狼3/村7)。初日にまとめ役立候補、占2CO(真狼)、狂潜伏、更新直前に占い回避で霊CO。 | |||||||||
| 13 | 人狼審問 | B1/377 | 幽霊屋敷の村 | 流れ者 ギルバート | お任せ | 村人 | 勝利 | 7日間を生き延びた | |
| 15人村(結2/占/霊/守/狂/狼3/妖/村5)。初日に結1CO、占3CO(真狂狼)・霊2CO(真狼)、妖潜伏。 | |||||||||
| 14 | 人狼審問 | B1/413 | 女達の集まる村 | 流れ者 ギルバート | ランダム | 村人 | 勝利 | 5日目に襲撃された | |
| 15人村(結2/占/霊/守/狂/狼3/妖/村5)。初日に結1CO、占3CO(真狂狼)・霊2CO(真狼)、妖潜伏。 | |||||||||
| 15 | 人狼審問 | B1/478 | 女たちの隠れ里 | 学生 ラッセル | 妖魔 | 村人 | 勝利 | 8日間を生き延びた | MVP |
| 15人村(結2/占/霊/守/狂/狼3/妖/村5)。初日に結社員1CO、一斉COで占4CO(真狂狼結)・霊2CO(真狼)、妖潜伏。 | |||||||||
| 16 | 人狼審問 | B1/518 | 小さな村 | 流れ者 ギルバート | 守護者 | 守護者 | 勝利 | 5日間を生き延びた | MVP 技能賞 |
| 10人村(占/霊/守/狂/狼2/村4)。初日にまとめ役立候補、一斉COで占2CO(真狼)・霊2CO(真狂)。 | |||||||||
| 17 | 人狼BBS | D443 | 山影の村 | 旅人 ニコラス | 人狼 | 人狼 | 敗北 | 9日目に処刑された | MVP |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。初日にまとめ役立候補、独断で占1CO(狼)。占霊投票COで、3日目に占4CO(真狂狼狼)、霊CO。 | |||||||||
| 18 | 人狼審問 | B1/596 | 川辺の村 | 学生 ラッセル | 守護者 | 守護者 | 広義完全勝利 | 4日目に襲撃された | |
| 10人村(占/霊/守/狂/狼2/村4)。初日に独断で霊1CO(占)・占1CO(狼)、真霊突然死…orz | |||||||||
| 19 | 人狼審問 | B1/634 | 猫の潜む村 | 冒険家 ナサニエル | 忘れた; | 守護者 | 勝利 | 6日目に襲撃された | |
| 15人村(結2/占/霊/守/狂/狼3/村6)。初日にまとめ役立候補、結社員1CO、独断で占CO→占2CO(真狼)、霊2CO(真狂)。 | |||||||||
| 20 | 人狼BBS | D577 | 最果ての村 | 旅人 ニコラス | 占い師 | 占い師 | 敗北 | 3日目に襲撃された | |
| 15人村(共2/占/霊/狩/狂/狼3/村6)。完全自由制(終盤ちょこっとまとめ役登場)の村。初日に霊CO、2日目に黒発見で占CO→占2CO(真狂)。 | |||||||||
| 21 | 人狼審問 | B1/753 | 入り口のなかった村 | 農夫 グレン | おまかせ | 村人 | 敗北 | 8日目に襲撃された | |
| 14人村(占/霊/守/狂/狼3/村8)。まとめ役立候補(村/自分占い拒否)、初日に占3CO(真狂狼)、2日目に占回避で霊2CO(真狼)。 | |||||||||
| 22 | 人狼審問 | B1/874 | きんぴらの香る村 | 流れ者 ギルバート | ランダム | 人狼 | 敗北 | 9日目に襲撃された | |
| 15人村(占/霊/守/狂信/狼3/村8)。初日に結社1CO、占2CO(真狼)、霊2CO(真狂)。 | |||||||||
勝率・生存率は小数点1桁を四捨五入。平均寿命は小数点2桁を四捨五入。
| 役職 | 勝利 | 敗北 | 合計 | 勝率 | 生存 | 処刑 | 襲撃 | 平均寿命 | 生存率 | BBS | 審問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村人 | 6 | 1 | 7 | 勝率86% | 5 | 0 | 2 | 6.9日 | 71% | 3 | 4 |
| 共有者/結社員 | 1 | 0 | 1 | 勝率100% | 0 | 0 | 1 | 4.0日 | 0% | 1 | 0 |
| 占い師 | 0 | 1 | 1 | 勝率0% | 0 | 0 | 1 | 2.0日 | 0% | 1 | 0 |
| 霊能者 | 3 | 0 | 3 | 勝率100% | 2 | 1 | 0 | 6.3日 | 67% | 2 | 1 |
| 狩人/守護者 | 3 | 1 | 4 | 勝率75% | 1 | 0 | 3 | 4.3日 | 25% | 0 | 4 |
| 村人側 合計 | 13 | 3 | 16 | 勝率81% | 8 | 1 | 7 | 5.5日 | 50% | 7 | 9 |
| 人狼 | 0 | 4 | 4 | 勝率0% | 0 | 4 | 0 | 6.0日 | 0% | 3 | 1 |
| 狂人 | 2 | 0 | 2 | 勝率100% | 0 | 1 | 1 | 6.0日 | 0% | 2 | 0 |
| 人狼側 合計 | 2 | 3 | 5 | 勝率33% | 0 | 5 | 1 | 6.0日 | 0% | 5 | 1 |
| 妖魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BBS 合計 | 8 | 4 | 12 | 勝率67% | 5 | 4 | 3 | 5.5日 | 42% | 12 | 0 |
| 審問 合計 | 7 | 3 | 10 | 勝率70% | 3 | 2 | 5 | 5.2日 | 30% | 0 | 10 |
| 総合計 | 15 | 7 | 22 | 勝率68% | 8 | 6 | 8 | 5.8日 | 36% | 12 | 10 |
| サイト名 | 内容紹介 |
|---|---|
| 人狼BBS/本国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。過去ログ 100〜744村。 |
| 人狼BBS/A国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。過去ログ A100〜A366村。 |
| 人狼BBS/B国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。過去ログ B100〜B182村。 |
| 人狼BBS/C国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS(人狼と狂人が、囁き可能)。過去ログ C100〜C1435村。 |
| 人狼BBS/D国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。過去ログ D100〜D703村。 |
| 人狼BBS/E国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。(16人以上でハムスター人間が登場)。過去ログ E100〜E208村。 |
| 人狼BBS/F国 | ninjinさんの管理する、人狼BBS。稼動中。(通常バージョン) |
| 人狼BBSまとめサイト | 人狼BBSファンサイトwiki。 |
| 人狼戦績 | 人狼BBS・人狼審問の総合戦績を、複数ID合算で確認可能な便利ツール。 |
| 人狼BBS/Wiki/Jade | 人狼プレイヤー Jade のまとめページ |